CEB Flight Cancellations On MECQ (August 21 to 31, 2021)
CEB Flight Cancellations On MECQ (August 21 to 31, 2021) |
Route | Flight numbers | Dates Covered |
Manila – Bohol – Manila | 5J 615 / 616 | Aug 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 and 31, 2021 |
Manila – Bohol | 5J 615 | Aug 21 and 28, 2021 |
Manila – Bohol – Manila | 5J 619 / 620 | Aug 22, 26 and 29, 2021 |
Manila – Boracay (Caticlan) – Manila | 5J 891 / 892 | Aug 21-31, 2021 |
Manila – Boracay (Caticlan) – Manila | 5J 895 / 896 | Aug 21-31, 2021 |
Manila – Boracay (Caticlan) – Manila | 5J 899 / 900 | Aug 22-31, 2021 |
Manila – Boracay (Caticlan) – Manila | 5J 901 /902 | Aug 21-31, 2021 |
Manila – Boracay (Caticlan) – Manila | 5J 905 / 906 | Aug 21-31, 2021 |
Manila – Butuan - Manila | 5J 789 / 790 | Aug 27, 2021 |
Manila – Cagayan de Oro – Manila | 5J 383 / 384 | Aug 23, 25, 27, 29 and 31, 2021 |
Manila – Cebu – Manila | 5J 553 / 554 | Aug 23, 2021 |
Manila – Cebu – Manila | 5J 561 / 562 | Aug 23-31, 2021 |
Manila – Cebu – Manila | 5J 569 / 570 | Aug 26 and 28, 2021 |
Manila – Coron – Manila | DG 6043 / 6044 | Aug 23-27, 2021 |
Manila – Cotabato – Manila | 5J 883 / 884 | Aug 23, 25, 27 and 30, 2021 |
Manila – Cotabato – Manila | 5J 887 / 888 | Aug 28, 2021 |
Manila – Davao – Manila | 5J 971 / 970 | Aug 23-31, 2021 |
Manila – Davao – Manila | 5J 977 / 978 | Aug 23, 24, 25, 27, 29 and 30, 2021 |
Manila – Dipolog – Manila | 5J 703 / 704 | Aug 23, 27 and 30, 2021 |
Manila – Kalibo – Manila | DG 6317 / 6318 | Aug 23, 27 and 29, 2021 |
Manila – Legazpi – Manila | DG 6195 / 6196 | Aug 26 and 29, 2021 |
Manila – Legazpi – Manila | DG 6191 / 6192 | Aug 31, 2021 |
Manila – Ozamiz – Manila | 5J 783/ 784 | Aug 23, 26 and 30, 2021 |
Manila – Pagadian – Manila | 5J 771 / 772 | Aug 28, 2021 |
Manila – San Jose – Manila | DG 6031 / 6032 | Aug 26 and 29, 2021 |
Manila – Siargao – Manila | DG 6839 / 6840 | Aug 26, 2021 |
Manila – Siargao – Manila | DG 6837 / 6838 | Aug 30, 2021 |
Manila – Tuguegarao – Manila | 5J 506 / 507 | Aug 30, 2021 |
Manila – Virac – Manila | DG 6163 / 6164 | Aug 25, 2021 |
Cebu – Boracay (Caticlan) – Cebu | DG 6132 / 6133 | Aug 24, 26, 29 and 31, 2021 |
Cebu – Cagayan de Oro – Cebu | DG 6718 / 6719 | Aug 25, 2021 |
Cebu – Clark – Cebu | DG 6984 / 6985 | Aug 24 and 31, 2021 |
Cebu – Davao – Cebu | 5J 597 / 598 | Aug 24 and 28, 2021 |
Cebu – General Santos – Cebu | 5J 249 / 250 | Aug 23 and 30, 2021 |
Cebu – Siargao – Cebu | DG 6851 / 6852 | Aug 27-29, 2021 |
Cebu – Tacloban – Cebu | DG 6571 / 6572 | Aug 25, 2021 |
Comments
Post a Comment